
Become a Member and Save
- Save!
Sign up and save 20% off our 'Best Available' room only rate. We will email you a 4-digit code to unlock special perks and promotions exclusive to you. Whether you're staying with us for business or pleasure (or even both!), a warm welcome awaits... *Please note that the code can be used once only & is valid for 24 hours.

Spa Breaks
Whether you’re after a girly weekend with your bestie, a romantic break with your partner, or maybe even a bit of me time, we have a spa package to suit everyone. Combine spa luxury, with a dinner, bed & breakfast escape here on the edge of the Yorkshire Dales.

1 Night Chevin Nights
- Twilight Spa Access Included
- £30 Per Person Meal Allowance
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 23 Jun | Depart Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue, 23 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD245 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD245 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD245 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD245 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD245 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD245 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD245 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD245 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD258 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD258 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD258 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD258 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD258 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD298 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD298 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD298 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD298 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD298 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD311 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD311 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD311 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD311 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD338 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD338 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD338 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD338 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD378 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||

1 Night Woodland Escape
- 1x 50-Minute Treatment Per Person Included
- £30 Per Person Meal Allowance
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 23 Jun | Depart Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue, 23 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD344 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD344 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD344 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD344 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD344 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD358 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD358 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD358 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD397 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD397 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD397 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD411 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD411 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD437 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD437 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD437 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD477 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||

1 Night Celebration Break
- 1x 25-Minute Treatment Per Person Included
- £30 Per Person Meal Allowance
- Breakfast included
Lodges | Arrival Tue 23 Jun | Depart Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue, 23 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD795 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD795 | 7 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD795 | 5 ![]() | ||||||||||

2 Night Lakeside Indulgence
- 2x 50-Minute Treatments Per Person Included
- £30 Per Person Meal Allowance On Both Days
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 23 Jun | Depart Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue, 23 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 23 Jun23 Jun 2026$273 check-out okno checkin | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD273 | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026$293 check-out okno checkin | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD293 | 5 ![]() Not available | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026$339 check-out okno checkin | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD339 | 5 ![]() Not available | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026$366 check-out okno checkin | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD366 | 1 ![]() Not available | ||||||||||









